ASTM A53Gr.B ERW ብረት ቧንቧ በተበየደው ክብ ቱቦዎች ፋብሪካ
አጭር መግለጫ፡-
የብረት ቱቦዎች አምራች ከ 18 ምርቶች እና 3 ፋብሪካዎች ጋር.
Email:steel@fwssteel.com
WhatsApp/Tel:+86 18202256900
የምርት ዝርዝር
የምርት መለያዎች
የተበየደው ጥቁር ክብ ብረት ቧንቧ (ERW ብረት ቧንቧ) | |||||||||
INCH | OD | የስትራንዳርድ ግድግዳ ውፍረት | |||||||
(ወወ) | SCH 10 | SCH 20 | ኤስ.ኤች. 40 | SCH 60 | ኤስ.ኤች. 80 | ኤስኤች 100 | SCH 160 | XXS | |
| | (ሚሜ) | (ሚሜ) | (ሚሜ) | (ሚሜ) | (ሚሜ) | (ሚሜ) | (ሚሜ) | (ሚሜ) |
1/4" | 13.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||
3/8" | 17.1 | 2.31 | 3.2 | ||||||
1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||
1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||||
4" | 114.3 | 3.05 | 4.5 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 17.12 | ||
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | 19.05 | |||
6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | 21.95 | |||
8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 23.01 | 22.23 |
10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 28.58 | 25.4 |
12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 33.32 | 25.4 |
14" | 355 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 36.71 | |
16" | 406 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 40.49 | |
18" | 457 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 46.24 | |
20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 50.01 | |
22" | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 54.98 | ||
24" | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 59.54 | |
26" | 660 | 7.92 | 12.7 | ||||||
28" | 711 | 7.92 | 12.7 | ||||||
30" | 762 | 7.92 | 12.7 | ||||||
32" | 813 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
34" | 863 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
36" | 914 | 7.92 | 12.7 | 19.05 | |||||
38" | 965 | ||||||||
40" | 1016 | ||||||||
42" | 1066 | ||||||||
44" | 1117 | ||||||||
46" | 1168 | ||||||||
48" | 1219 |
አምስት ስቲል ካምፓኒ የዶንግፔንግቦዳ ስቲል ፓይፕ ቡድን ቅርንጫፍ ነው።እኛ ለማምረት 18 የምርት መስመሮች ያሉት 3 ፋብሪካዎች አሉን።አራት ማዕዘን እና አራት ማዕዘን ቱቦዎች,ERW ክብ ቧንቧዎች,የጋለ ብረት ቧንቧዎች፣ የተሟላ መግለጫ በጥሩ ጥራት። ልዩ ዝርዝሮች ለእርስዎ ፍላጎቶች ሊበጁ ይችላሉ። Pls ያነጋግሩአምስት የብረት ቡድንበብረት ቧንቧዎቻችን ላይ ፍላጎት ካሎት አዲሱን የዋጋ ዝርዝር ለማግኘት.
1. ጥ: እርስዎ ፋብሪካ ወይም የንግድ ድርጅት ነዎት?
መ: እኛ ፋብሪካ ነን ፣ ግን ከራሳችን ዓለም አቀፍ የሽያጭ ክፍል ጋር። በቀጥታ ወደ ውጭ መላክ እንችላለን።
2. ጥ: ናሙናዎችን ማቅረብ ይችላሉ?
መ: አዎ፣ ናሙናው በክምችት ውስጥ የሚገኝ ከሆነ።
3. ጥ: ማጓጓዣውን ማዘጋጀት ይችላሉ?
መ: በእርግጠኝነት፣ ከአብዛኛዎቹ የመርከብ ኩባንያ ምርጡን ዋጋ የሚያገኝ እና ሙያዊ አገልግሎት የሚሰጥ ቋሚ የጭነት አስተላላፊ አለን ።
4. ጥ: የመላኪያ ጊዜ ስንት ነው?
መ: በትእዛዙ ላይ የተመሰረተ ነው, በተለምዶ 15 - 20 ቀናት ተቀማጩ ከተቀበለ በኋላ ወይም L / C በእይታ.
5. ጥ: የጥራት ቁጥጥር አለዎት?
መ: አዎ፣ BV፣ SGS ማረጋገጫ አግኝተናል።
6. ጥ: የክፍያ ውሎችዎ ምንድ ናቸው?
መ: 100% የማይሻር L/C በእይታ። ወይም ቲ/ቲ፣ 30% ቅድሚያ፣ እና ከ3-5 ቀናት ውስጥ ከB/L ቅጂ ጋር ሚዛን።
7.Q: የእርስዎ MOQ ምንድን ነው?
መ: ለጋራ መጠን 10 ቶን፣ ወይም ለ 20 GP ኮንቴይነር መጠኖች ድብልቅ።