plasta forcejo
Mallonga Priskribo:
Produkta Detalo
Produktaj Etikedoj
PlastoForcejo | |||||||
Kovra filmo | Materialo | PE | |||||
Dikeco de filmo | 8-200 Mikronoj | ||||||
Koloro | Travidebla, blua, rozkolora aŭ laŭ petoj | ||||||
Specifo | Larĝo | 6-100 m | |||||
Longo | 6-100 m | ||||||
Alteco | 3m aŭ 4.5m aŭ 6m | ||||||
Arka Spaco | 1m | ||||||
Serva temperaturo | -40 ℃ -120 ℃ | ||||||
Varmokondukteco | 3,0-3,9 w/m2 C | ||||||
Servovivo | Pli ol 5 jaroj | ||||||
Transporto | 20ft aŭ 40ft ujo | ||||||
Pago | T/T, L/C ĉe vido, Okcidenta Unio | ||||||
Apliko | Por legomoj, floroj, fruktoj aŭ agrikultura kultivado. | ||||||
Avantaĝoj | Bona varmokonservado, kontraŭ-statika, ne-gluita polvo. | ||||||
Streĉa eluziĝo-rezisto, forta ventorezisto |