ASTM A53Gr.B ERW Steel Tiyo Welded Round Tib faktori
Deskripsyon kout:
Tiyo Steel Manfcaturer ak 18 pwodiksyon ak 3 faktori.
Email:steel@fwssteel.com
Whatsapp/Tel:+86 18202256900
Pwodwi detay
Tags pwodwi
Soude tiyo asye wonn nwa (ERW Steel tiyo) | |||||||||
POUS | OD | Epesè miray Strandard | |||||||
(MM) | SCH 10 | SCH 20 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 160 | XXS | |
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
1/4" | 13.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||
3/8" | 17.1 | 2.31 | 3.2 | ||||||
1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||
1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||||
4" | 114.3 | 3.05 | 4.5 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 17.12 | ||
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | 19.05 | |||
6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | 21.95 | |||
8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 23.01 | 22.23 |
10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 28.58 | 25.4 |
12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 33.32 | 25.4 |
14" | 355 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 36.71 | |
16" | 406 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 40.49 | |
18" | 457 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 46.24 | |
20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 50.01 | |
22" | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 54.98 | ||
24" | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 59.54 | |
26" | 660 | 7.92 | 12.7 | ||||||
28" | 711 | 7.92 | 12.7 | ||||||
30" | 762 | 7.92 | 12.7 | ||||||
32" | 813 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
34" | 863 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
36" | 914 | 7.92 | 12.7 | 19.05 | |||||
38" | 965 | ||||||||
40" | 1016 | ||||||||
42" | 1066 | ||||||||
44" | 1117 | ||||||||
46" | 1168 | ||||||||
48" | 1219 |
Senk Steel Companyis yon sipòtè nan DongPengBoDa Steel Pipe Group .Nou gen 3 faktori ak 18 liy pwodiksyon yo pwodwitib kare ak rektangilè,Tiyo wonn ERW,Tiyo asye galvanize, Ranpli spesifikasyon ak bon kalite. Espesifikasyon espesyal yo ka Customized selon kondisyon ou yo. Pls kontakte akSenk ekip Steeljwenn dernye lis pri si w enterese nan tiyo asye nou yo.
1. K: Èske ou se yon faktori oswa yon konpayi komès?
A: Nou se faktori, men ak pwòp depatman lavant entènasyonal nou an. Nou ka ekspòte dirèkteman.
2. K: Èske ou ka bay echantiyon?
A: Wi, si echantiyon an disponib nan stock.
3. K: Èske ou ka fè aranjman pou kagezon an?
A: Asire w, nou gen transitaire pèmanan ki ka jwenn pi bon pri nan pifò konpayi bato epi ofri sèvis pwofesyonèl.
4. K: Ki tan livrezon an?
A: Li baze sou lòd la, nòmalman 15 - 20 jou apre li fin resevwa depo garanti a oswa L/C nan je.
5. K: Èske ou gen kontwòl kalite?
A: Wi, nou te genyen BV, SGS otantifikasyon.
6. K: Ki sa ki tèm peman ou a?
A: 100% irevokabl L / C nan je. Oswa T/T, 30% davans, ak balans kont kopi B/L nan 3-5 jou.
7.Q: Ki sa ki MOQ ou a?
A: 10 tòn pou gwosè komen, oswa melanje gwosè pou yon veso 20 GP.